湖南省2024年高考控制分数线
权威数据发布 各类别分数线 位次参考
2025年分数线详细对比
物理类分数线
| 批次 | 2025文化分 (较2024变化) |
2025专业分 (较2024变化) |
2024文化分 | 2024专业分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 405 (↓17) | - | 422 | - |
| 专科批 | 200 (—) | - | 200 | - |
| 特殊类型招生控制线 | 476 (↓5) | - | 481 | - |
| 艺术类(本科)-播音与主持 | 405 (↓17) | 211 (↑32) | 422 | 179 |
| 艺术类(本科)-书法类 | 324 (↑8) | 230 (↓1) | 316 | 231 |
| 艺术类(本科)-音乐类 | 324 (↑8) | 203 (↓46) | 316 | 249 |
| 艺术类(本科)-美术与设计类 | 324 (↑8) | 218 (↓6) | 316 | 224 |
| 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 303 (↑8) | 220 (↑2) | 295 | 218 |
| 艺术类(本科)-舞蹈类 | 303 (↑8) | 225 (↓1) | 295 | 226 |
| 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 303 (↑8) | 239 (↑1) | 295 | 238 |
| 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧表演) | 303 (↑8) | 240 (↓3) | 295 | 243 |
| 艺术类(高职专科) | 160 (—) | 155 (—) | 160 | 155 |
| 体育类(本科批) | 325 (↓21) | 261 (↑1) | 346 | 260 |
| 体育类(高职专科) | 160 (—) | 155 (—) | 160 | 155 |
历史类分数线
| 批次 | 2025文化分 (较2024变化) |
2025专业分 (较2024变化) |
2024文化分 | 2024专业分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 446 (↑8) | - | 438 | - |
| 专科批 | 200 (—) | - | 200 | - |
| 特殊类型招生控制线 | 503 (↑7) | - | 496 | - |
| 艺术类(本科)-播音与主持 | 405 (↓17) | 211 (↑32) | 422 | 179 |
| 艺术类(本科)-书法类 | 324 (↑8) | 230 (↓1) | 316 | 231 |
| 艺术类(本科)-美术与设计类 | 324 (↑8) | 218 (↓6) | 316 | 224 |
| 艺术类(本科)-音乐类 | 324 (↑8) | 203 (↓46) | 316 | 249 |
| 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演) | 303 (↑8) | 239 (↑1) | 295 | 238 |
| 艺术类(本科)-舞蹈类 | 303 (↑8) | 225 (↓1) | 295 | 226 |
| 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演) | 303 (↑8) | 220 (↑2) | 295 | 218 |
| 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧表演) | 303 (↑8) | 240 (↓3) | 295 | 243 |
| 艺术类(高职专科) | 160 (—) | 155 (—) | 160 | 155 |
| 体育类(本科批) | 349 (↑7) | 261 (↑1) | 342 | 260 |
| 体育类(高职专科) | 160 (—) | 155 (—) | 160 | 155 |
职高对口招生分数线 (2025年)
| 专业门类 | 本科分数线 | 专科分数线 |
|---|---|---|
| 师范类 | 567 | 200 |
| 种植类 | 540 | |
| 养殖类 | 522 | |
| 机电类 | 562 | |
| 电子电工类 | 526 | |
| 计算机类 | 599 | |
| 建筑类 | 526 | |
| 旅游类 | 587 | |
| 医卫类 | 551 | |
| 财会类 | 530 | |
| 商贸类 | 599 | |
| 文秘类 | 544 | |
| 英语类 | 482 | |
| 服装类 | 文化 238 / 专业 285 | 文化 160, 专业 155 |
| 美术类 | 文化 250 / 专业 308 | |
| 音乐类 | 文化 200 / 专业 315 |